BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA
SẢN PHẨM SỮA VÀ CHẾ BIẾN TỪ SỮA
(Kèm theo Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | 01/8/2020 – 31/12/2020 | 2021 | 2022 |
| 04.01 | Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. | |||
| 0401.10 | – Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng: | |||
| 0401.10.10 | – – Dạng lỏng | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 0401.10.90 | – – Loại khác | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 0401.20 | – Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng: | |||
| 0401.20.10 | – – Dạng lỏng | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 0401.20.90 | – – Loại khác | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 0401.40 | – Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng: | |||
| 0401.40.10 | – – Sữa dạng lỏng | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 0401.40.20 | – – Sữa dạng đông lạnh | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 0401.40.90 | – – Loại khác | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 0401.50 | – Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng: | |||
| 0401.50.10 | – – Dạng lỏng | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 0401.50.90 | – – Loại khác | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
| 04.02 | Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. | |||
| 0402.10 | – Dạng bột, hạt hoặc các thế rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng: | |||
| – – Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | ||||
| 0402.10.41 | – – – Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | 2,2 | 1,5 | 0,7 |
| 0402.10.42 | – – – Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | 2,2 | 1,5 | 0,7 |
| 0402.10.49 | – – – Loại khác | 2,2 | 1,5 | 0,7 |
| – – Loại khác: | ||||
| 0402.10.91 | – – – Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| 0402.10.92 | – – – Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| 0402.10.99 | – – – Loại khác | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| – Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng: | ||||
| 0402.21 | – – Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | |||
| 0402.21.20 | – – – Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | 2,2 | 1,5 | 0,7 |
| 0402.21.30 | – – – Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | 2,2 | 1,5 | 0,7 |
| 0402.21.90 | – – – Loại khác | 2,2 | 1,5 | 0,7 |
| 0402.29 | – – Loại khác: | |||
| 0402.29.20 | – – – Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| 0402.29.30 | – – – Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| 0402.29.90 | – – – Loại khác | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| – Loại khác; | ||||
| 0402.91.00 | – – Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | 8,3 | 6,6 | 5 |
| 0402.99.00 | – – Loại khác | 16,6 | 13,3 | 10 |
| 04.03 | Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao. | |||
| 0403.10 | – Sữa chua: | |||
| – – Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc: | ||||
| 0403.10.21 | – – – Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | 5,8 | 4,6 | 3,5 |
| 0403.10.29 | – – – Loại khác | 5,8 | 4,6 | 3,5 |
| – – Loại khác: | ||||
| 0403.10.91 | – – – Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | 5,8 | 4,6 | 3,5 |
| 0403.10.99 | – – – Loại khác | 5,8 | 4,6 | 3,5 |
| 0403.90 | – Loại khác: | |||
| 0403.90.10 | – – Buttermilk | 2,2 | 1,5 | 0,7 |
| 0403.90.90 | – – Loại khác | 5,8 | 4,6 | 3,5 |
| 04.04 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | |||
| 0404.10 | – Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | |||
| 0404.10.10 | – – Dạng bột | 0 | 0 | 0 |
| 0404.10.90 | – – Loại khác | 0 | 0 | 0 |
| 0404.90.00 | – Loại khác | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads). | |||
| 0405.10.00 | – Bơ | 12,5 | 10 | 7,5 |
| 0405.20.00 | – Chất phết từ bơ sữa | 12,5 | 10 | 7,5 |
| 0405.90 | – Loại khác: | |||
| 0405.90.10 | – – Chất béo khan của bơ | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| 0405.90.20 | – – Dầu bơ (butteroil) | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| 0405.90.30 | – – Ghee | 12,5 | 10 | 7,5 |
| 0405.90.90 | – – Loại khác | 12,5 | 10 | 7,5 |
| 04.06 | Pho mát và curd. | |||
| 0406.10 | – Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curd: | |||
| 0406.10.10 | – – Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey | 8,3 | 6,6 | 5 |
| 0406.10.20 | – – Curd | 8,3 | 6,6 | 5 |
| 0406.20 | – Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại: | |||
| 0406.20.10 | – – Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg | 8,3 | 6,6 | 5 |
| 0406.20.90 | – – Loại khác | 8,3 | 6,6 | 5 |
| 0406.30.00 | – Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột | 8,3 | 6,6 | 5 |
| 0406.40.00 | – Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti | 8,3 | 6,6 | 5 |
| 0406.90.00 | – Pho mát loại khác | 7,5 | 5 | 2,5 |
Latest posts by Nguyễn Văn Thanh (see all)
- Vụ án ly hôn đơn phương giành quyền nuôi con - 04/06/2024
- LY HÔN VỚI CHỒNG ĐANG ĐI TÙ: THÀNH CÔNG BẤT CHẤP MỌI KHÓ KHĂN! - 04/06/2024
- Luật sư giúp khách hàng trong tranh chấp với Thẩm mỹ viện - 25/01/2024
Khuyến cáo pháp lý từ Luật Thái An:
Các thông tin, quy định và phân tích pháp lý trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm phát hành. Do các văn bản pháp luật có thể thay đổi và từng vụ việc có tình tiết riêng biệt, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư Thái An qua Hotline: 098.123.4567 để được tư vấn chính xác nhất.
